UNTS Cup 2024

Pragniemy Was serdecznie zaprosić na UNTS Cup 2024 - 3 biegi w 2 dni w terenie tegorocznych MP w middlu i nocnym! Zapraszamy do lektury - prezentujemy najważniejsze szczegóły odnośnie organizowanej przez nas imprezy.

Leśny Mózg 2023

Zapraszamy na trzecią edycję naszego zimowego cyklu - Leśny Mózg 2023! Czeka na Was 5 etapów od listopada 2023 do marca 2024.

Zajęcia z orientacji sportowej - Wesoła!

Zapraszamy do zapisów na zajęcia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 w lasach na terenie Dzielnicy Wesoła w lipcu, sierpniu i wrześniu!

WOM 2023 sprint (Mistrzostwa Ursynowa) i klasyk - informacje i linki

Pragniemy Was serdecznie zaprosić na Warszawską Olimpiadę Młodzieży 2023 - w biegu sprinterskim (Mistrzostwa Ursynowa w sprinterskim biegu na orientację) i biegu klasycznym! Zapraszamy do lektury - prezentujemy najważniejsze szczegóły odnośnie organizowanej przez nas imprezy.

Szybki Mózg 2023

Zapraszamy na Szybki Mózg 2023 - 11. edycję naszego kultowego cyklu, w ramach którego odbędzie się 5 biegów sprinterskich na terenie Warszawy.

1% na UNTS
Zdjęcia

Warszawa Nocą 2016 - Klasyfikacja generalna

Z przyjemnością możemy poinformować, że dostępne są już pełne wyniki klasyfikacji generalnej Warszawa Nocą 2016. Zapraszamy do oglądania!

W sumie zostało sklasyfikowanych 290 zawodników, w tym 98 kobiet i 192 mężczyzn. Najliczniejszą kategorią wiekową okazała się być kategoria M40, w której sklasyfikowano 44 zawodników, a zwycięzcą został Mateusz Mioduszewski. Najbardziej zacięta rywalizacja miała miejsce w M16, gdzie różnica między zwycięskim Wojtkiem Mossakowskim, a drugim Michałem Pierzchałą wyniosła jedynie 3 punkty. Nierozstrzygnięta walka i przyznane miejsce ex aequo zdarzyło się w tym roku dwukrotnie - w kategorii K20, gdzie wspólne 3. miejsce uzyskały Martyna Miśkiewicz oraz Karolina Pacek, a także w M50, gdzie wspólnie na 2. miejscu zostali sklasyfikowanie Ryszard Chachurski oraz Przemysław Mossakowski.

Chcielibyśmy podziękować wszystkich uczestnikom naszego zimowego cyklu, a także pogratulować medalistom Warszawa Nocą. Nagrodzenie najlepszych nastąpi tradycyjnie podczas finałowego biegu, który już 15 marca na Ursynowie. Pełne wyniki znajdziecie tutaj, natomiast poniżej najlepsze trójki w każdej kategorii:

K10
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Tosia Mianowska UNTS Warszawa  30 40 30 27 100
2. Filomena Chabiera UNTS Warszawa 8 35 27 30 92
3. Hanna Wójtowicz  UNTS Warszawa 16 10 16 21 53
K12
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Lena  Chabiera  UNTS Warszawa  64 64 59 0 187
2. Aleksandra Nitsch UNTS Warszawa 52 0 55 56 163
3. Zuzanna Dolińska BKS Wataha Warszawa 50 50 0 44 144
K16
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Julia  Głowacz  UNTS Warszawa 0 80 75 80 235 
2. Julia Mianowska UNTS Warszawa 57 61 52 59 177 
3. Alicja  Staszak  UNTS Warszawa  50 39 47 0 136 
K20
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Zuzanna Kubicka UNTS Warszawa 75 66 74 0 215
2. Natalia Najman OK! Sport Warszawa 59 0 59 68 186
3. Martyna Miśkiewicz OK! Sport Warszawa 45 36 36 59 140
3. Karolina Pacek Team 360 0 34 48 58 140
K30
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Agnieszka Kocińska Orkan Ostróda 60 46 61 63 184
2. Malwina Wysocka OK! Sport Warszawa 50 58 0 60 168
3. Magdalena Zemlak Indywidualnie 0 32 46 61 139
K40
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Agnieszka Biolik Indywidualnie 68 54 46 53 175
2. Dorota Mianowska UNTS Warszawa 44 31 34 47 125
3. Anna Staszak UNTS Warszawa 18 30 0 55 103
K50
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Beata  Bargiel  OK! Sport Warszawa  35 36 30 27 101
2. Małgorzata Wołek UNTS Warszawa 25 29 26 23 80
3. Małgorzata Krochmal KU AZS WAT Warszawa 23 0 20 22 65
K60
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Anna  Olbrycht  OLBnO  21 22 18 21 64
2. Krystyna Galicz BKS Wataha Warszawa 20 20 17 19 59
3. Barbara Glińska UNTS Warszawa 19 0 15 17 51
M10
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Mikołaj Seń Indywidualnie 0 26 16 33 75
2. Feliks Kaźmierczak UNTS Warszawa 27 21 14 16 64
3. Michał Świtała UNTS Warszawa 1 17 11 19 47
M12
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Jan  Antonowicz  UNTS Warszawa  58 46 70 60 188
2. Stanisław Wołek UNTS Warszawa 55 55 47 50 160
3. Krzysztof Wójtowicz UNTS Warszawa 53 0 41 42 136
M16
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Wojtek Mossakowski UNTS Warszawa 78 77 0 84 239
2. Michał Pierzchała UNTS Warszawa 79 69 81 76 236
3. Bartek Olszewski UNTS Warszawa 61 59 67 75 203
M20
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Piotr Parfianowicz UNTS Warszawa 100 100 100 95 300
2. Michał Olejnik Inov-8 Team 0 95 0 90 185
3. Bartłomiej Fliszkiewicz KU AZS WAT Warszawa 43 51 57 66 174
M30
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Ilya Marchuk UNTS Warszawa 95 87 100 100 295
2. Krzysztof  Lisak  KU AZS WAT Warszawa  87 78 90 87 264
3. Krzysztof Sokalski KU AZS WAT Warszawa 81 73 80 78 239
M40
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Mateusz Mioduszewski UKA Warszawa 73 75 77 80 232
2. Marcin Krasuski Team 360 71 67 78 77 226
3. Tomasz Michalak KS Spójnia Warszawa 52 62 70 72 204
M50
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Krzysztof Urbaniak KS Spójnia Warszawa 43 70 80 0 193
2. Ryszard Chachurski KU AZS WAT Warszawa 47 60 64 0 171
2. Przemysław Mossakowski Samodzielny 53 43 54 64 171
M60
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Andrzej  Krochmal  KS Spójnia Warszawa  41 45 56 57 164
2. Janusz  Olbrycht  OLBnO  38 22 30 33 101
3. Mariusz Siwiec Indywidualnie 28 25 33 31 92
PŁATNOŚCI ONLINE NA NASZEJ STRONIE OBSŁUGUJE