Leśny Mózg 2025

Zapraszamy na kolejną edycję naszego zimowego cyklu - Leśny Mózg 2025! Czekają na Was 4 etapy od grudnia 2024 do marca 2025.

WOM 2024 - bieg klasyczny i sprinterski
Pragniemy Was serdecznie zaprosić na Warszawską Olimpiadę Młodzieży 2024 - w biegu klasycznym i biegu sprinterskim. Zapraszamy do lektury - prezentujemy najważniejsze szczegóły odnośnie organizowanej przez nas imprezy.

W sobotę 12 października zapraszamy Was na bieg klasyczny, który odbędzie się na mapie "Las Młochowski" w Otrębusach. Natomiast w niedzielę 13 października wracamy na nasz Ursynów, gdzie na mapie "Park Polskich Wynalazców" odbędzie się bieg sprinterski.
Zgłoszenia na zawody  są już otwarte - przez stronę PZOS lub przez stronę orienteering.waw.pl.
Dostępny jest również Biuletyn, gdzie przeczytacie o wszystkich szczegółach odnośnie imprezy. Zapraszamy do lektury i zapisywania się na biegi!  

Tabelka poniżej będzie aktualizowana o kolejne informacje przed zawodami.
Bieg Bieg klasyczny Bieg sprinterski
Lokalizacja

Szkoła podstawowa w Otrębusach (ul. Piaseckiego 2, Otrębusy)

CLVIII Liceum Ogólnokształcące (ul. Szolc-Rogozińskiego 2, Warszawa)

Parametry tras Parametry tras - bieg klasyczny i sprinterski
Listy startowe  Lista Startowa Klasyk  Lista Startowa Sprint
Wyniki Live Wyniki Live Klasyk Wyniki Live Sprint
Wyniki  Wyniki Oficjalne Wyniki Oficjalne 
Międzyczasy WinSplits Klasyk WinSplits Sprint 
Mapy  Mapy Klasyk  Mapy Sprint
Livelox  Bieg klasyczny Bieg sprinterski 
Zdjęcia    Zdjęcia
 
 

 

Fun Run Przygoda z mapą 2024

Gorąco zapraszamy na cykl 4 biegów na Ursynowie skierowanych do wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w biegu na orientację! 

Szybki Mózg 2024

Zapraszamy na Szybki Mózg 2024 - 12. edycję naszego kultowego cyklu, w ramach którego odbędzie się 5 biegów sprinterskich na terenie Warszawy.

UNTS Cup 2024 (zmiany!)

Pragniemy Was serdecznie zaprosić na UNTS Cup 2024 - 3 biegi w 2 dni w terenie tegorocznych MP w middlu i nocnym! Zapraszamy na stronę Mistrzostw Polski do odpowiedniej zakładki.

1% na UNTS
Zdjęcia

Znamy wyniki klasyfikacji generalnej

Z przyjemnością możemy poinformować, że dostępne są już pełne wyniki klasyfikacji generalnej Warszawa Nocą 2015. Zapraszamy do oglądania!

W sumie zostało sklasyfikowanych 316 zawodników, w tym 111 kobiet i 205 mężczyzn. Najliczniejszą kategorią wiekową okazała się być kategoria M30, w której sklasyfikowano 56 zawodników, a zwycięzcą został Dmitro Terpai. Najbardziej zacięta rywalizacja miała miejsce w KM10, gdzie o wszystkich pozycjach na podium decydowała różnica 1 punktu. Nierozstrzygnięta walka i przyznane 1. miejsce ex aequo zdarzyło się w tym roku dwukrotnie - w kategorii K40, gdzie identyczny wynik uzyskały Anna Górnicka-Antonowicz i Agata Kulicka, a także w M20, gdzie zwyciężyli wspólnie Wojciech Dudek i Ilya Marchuk.

Chcielibyśmy podziękować wszystkich uczestnikom naszego zimowego cyklu, a także pogratulować medalistom Warszawa Nocą. Nagrodzenie najlepszych nastąpi tradycyjnie podczas finałowego biegu, który już 16 marca na Ursynowie. Pełne wyniki znajdziecie tutaj, natomiast poniżej najlepsze trójki w każdej kategorii:

KM10
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Mikołaj  Seń  Indywidualnie 5 20 29 13 62
2. Urszula  Wąsiewicz  Pięć paprochów  16 11 34 0 61
3. Tosia  Mianowska  UNTS Warszawa  32 0 0 28 60
K12
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Lena  Chabiera  UNTS Warszawa  55 0 42 43 140
2. Zuzanna  Dolińska  UKS Kusy Warszawa  35 38 39 37 114
3. Monika  Borkowska  KS Spójnia  44 55 0 0 99
K16
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Julia  Głowacz  UKS Kusy Warszawa  70 0 75 80 225
2. Wiktoria  Marek  UNTS Warszawa  59 64 70 70 204
3. Alicja  Staszak  UNTS Warszawa  52 70 55 55 180
K20
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Viola  Piatrouskaya  UNTS Warszawa  66 68 73 72 213
2. Agnieszka  Kocińska  Orkan Ostróda  44 51 0 50 145
3. Zuzanna  Kubicka  UNTS Warszawa  60 0 0 66 126
K30
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Magdalena  Zemlak  Indywidualnie 57 0 59 57 173
2. Agnieszka  Biolik  Indywidualnie 36 50 59 62 171
3. Małgorzata  Antosik  Indywidualnie  39 41 0 47 127
K40
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Anna  Górnicka-Antonowicz  UNTS Warszawa  50 63 0 44 157
1. Agata  Kulicka  SSRS  0 49 53 55 157
3. Ewa  Misiaczek  KB Galeria  38 50 54 48 152
K50
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Beata  Bargiel  OK! Sport Warszawa  17 32 0 27 76
2. Renata  Łaska  Wytrzeszczone Niepoślipki  19 17 27 29 75
3. Beata  Wójcik  KS Spójnia  28 24 0 0 52
K60
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Anna  Olbrycht  OLBnO  25 18 25 17 68
2. Barbara  Glińska  UNTS Warszawa  16 5 28 14 58
3. Krystyna  Galicz  UKS Kusy Warszawa  12 29 15 0 56
M12
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Jan  Antonowicz  UNTS Warszawa  60 60 60 60 180
2. Adam  Lisiak  UKS Orientuś ŁódŁş  37 52 52 0 141
3. Tymoteusz  Seń  Indywidualnie 40 34 55 40 135
M16
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Michał  Wołowczyk  UNTS Warszawa  0 78 87 76 241
2. Bartosz  Niebielski  UKS Falenica  80 80 80 0 240
3. Jan  Rutka  UNTS Warszawa  78 0 80 78 236
M20
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Ilya  Marchuk  UNTS Warszawa  84 87 0 100 271
1. Wojciech  Dudek   PUKS Młode Orły NDM  81 90 100 0 271
3. Piotr  Parfianowicz  UNTS Warszawa  100 100 0 0 200
M30
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Dmytro  Terpai  UNTS Warszawa  87 84 0 81 252
2. Krzysztof  Lisak  AZS WAT Warszawa  74 76 90 84 250
3. Karol  Galicz  UKS Kusy Warszawa  80 81 84 80 245
M40
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Dariusz Wójcik Indywidualnie 75 80 76 77 233
2. Mateusz  Mioduszewski  UKA Warszawa  63 70 77 69 216
3. Michał  Stępniak  KB ERGO  64 75 64 0 203
M50
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Tomasz   Pryjma  UNTS Warszawa  49 67 63 0 179
2. Marek  Drągowski  OK! Sport Warszawa  54 60 57 59 176
3. Ryszard  Chachurski  KU AZS WAT Warszawa  0 58 47 57 162
M60
Miejsce Imię Nazwisko Klub E1 E2 E3 E4 Wynik
1. Andrzej  Krochmal  KS Spójnia Warszawa  37 33 39 40 116
2. Janusz  Olbrycht  OLBnO  10 11 26 22 59
3. Konrad  Janowski  KS Spójnia Warszawa  8 12 25 0 45
PŁATNOŚCI ONLINE NA NASZEJ STRONIE OBSŁUGUJE